Nejlepší kopáči
Sezóna 2009/2010
| Jméno | Celkem golů | Podzim | Jaro | Karty žluté | červené |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Homolka | 32 | 11 | 21 | 0 | 0 |
| Venca Plas ml. | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Pavel Volmut | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Kruml | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Venca Sokol | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Kuba Pergl | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Venca Šimánek | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Michal Jadlovský | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Pavel Vyrut | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Míra Adámek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Venca Bláha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Franta Kruml | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Venca Plas st. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tomáš Wurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venca Behan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Červený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Němeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luboš Wurm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honza Ševčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastní gól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
