Nejlepší kopáči

Sezóna 2010/2011

JménoCelkem golůPodzimJaroKarty žlutéčervené
Tomáš Homolka 41 21 20 0 0
Martin Kruml 27 13 14 3 0
Venca Plas ml. 20 11 9 1 0
Pavel Volmut 15 12 3 0 0
Michal Jadlovský 3 3 0 0 0
Kuba Pergl 3 1 2 0 0
Vlastní gól 3 3 0 0 0
Franta Kruml 2 1 1 0 0
Petr Němeček 2 2 0 0 0
Honza Ševčík 2 0 2 1 0
Martin Červený 2 1 1 0 0
Venca Sokol 2 1 1 0 0
Míra Adámek 1 0 1 1 0
Venca Šimánek 1 0 1 0 0
Venca Bláha 1 0 1 0 0
Luboš Wurm 0 0 0 1 0
Pavel Vyrut 0 0 0 1 0
Tomáš Wurm 0 0 0 0 0
Venca Behan 0 0 0 0 0
Venca Plas st. 0 0 0 0 0
 

Příští výprask

V nejbližší době nám nikdo nenakope.

Výkřiky do tmy


Penzion Lenin